| Outer Dia. (mm) | Hole Dia.(mm) | Size for flap disc(mm, inch) | Type | Surface material | Layers | Metal Rings | Bag(pcs) | |
| 75mm | 16.3 | 100x16 | 4x5/8 | T27,T28, T29 | Black paper, Non-woven Cloth | 6-9 | 1 | 1500 |
| 90mm | 16.3 | 100x16 | 4x5/8 | Black paper, Non-woven Cloth | 6-12 | 1000 | ||
| 95mm | 16.3 | 100x16 | 4x5/8 | Black paper, Non-woven Cloth | 6-12 | 1000 | ||
| 107mm | 22.23 | 115x22 | 4-1/2x7/8 | Black paper, Non-woven Cloth | 6-12 | 500 | ||
| 117mm | 22.23 | 125x22 | 5x7/8 | Black paper,Non-woven Cloth | 6-12 | 500 | ||
| 140mm | 22.23 | 150x22 | 6x7/8 | Black paper, Non-woven Cloth | 8-12 | 500 | ||
| 170mm | 22.23 | 180x22 | 7x7/8 | Black paper, Non-woven Cloth | 8-12 | 300 | ||
| 220mm | 22.23 | 230x22 | 9x7/8 | Black paper, Non-woven Cloth | 10-14 | 200 | ||


Wechat Service